
Accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
|
| Parents | ||
Mari | Masculin Valère DODIER | ||
| Naissance | 28 nov 1903 | East-Broughton (Beauce) |
| Baptême | 29 nov 1903 | Paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus, East-Broughton |
| Décès | 3 sept 2000 | |
| Sépulture | ||
| Mariage | 14 juin 1927[1, 2, 3] | Paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus, East-Broughton[1, 2, 3] |
| Père | Auguste DODIER | F66 Feuille familiale | |
| Mère | Amanda NADEAU | F66 Feuille familiale | |
Femme | Féminin Juliette GRONDIN | ||
| Naissance | 23 août 1908 | |
| Décès | 1991 | |
| Sépulture | ||
| Père | Denis GRONDIN | F78 Feuille familiale | |
| Mère | Noémie GRONDIN | F78 Feuille familiale | |
| Enfants | ||
Enfant 1 | Masculin Julien DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
Enfant 2 | Féminin Ghislaine DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Jean-Claude LUSSIER | F96 | |
| Mariage | ||
Enfant 3 | Féminin Huguette DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Maurice BOURQUE | F94 | |
| Mariage | ||
Enfant 4 | Masculin Jean-Denis-Alban DODIER | ||
| Naissance | 6 juin 1932 | East-Broughton (Beauce) |
| Baptême | 6 juin 1932 | East-Broughton (Beauce) |
| Décès | 11 juin 1932 | East-Broughton (Beauce) |
| Sépulture | 12 juin 1932 | East-Broughton (Beauce) |
Enfant 5 | Féminin Denise DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Jean-Paul JACQUES | F98 | |
| Mariage | ||
Enfant 6 | Féminin Monette DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
Enfant 7 | Masculin Maurice DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
Enfant 8 | Féminin Édith DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Jacques DRAPEAU | F97 | |
| Mariage | ||
Enfant 9 | Masculin Yvan DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Madeleine JACQUES | F275 | |
| Mariage | ||
Enfant 10 | Féminin Claudette DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
Enfant 11 | Féminin Hélène DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Benoît HÉBERT | F95 | |
| Mariage | ||
Enfant 12 | Masculin Henri DODIER | ||
| Naissance | 31 mars 1944 | Bishopton (Dudswell) |
| Décès | 23 juil 1953 | |
| Sépulture | ||
Enfant 13 | Féminin Louise DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Carlos HERNANDEZ | F93 | |
| Mariage | ||
Enfant 14 | Féminin Lucille DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
Enfant 15 | Masculin Robert DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
Enfant 16 | Féminin Pauline DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Notes |
|
|
| Sources |
|
|