
Accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
|
| Parents | ||
Mari | Masculin Auguste DODIER | ||
| Naissance | 1860 | |
| Décès | 24 nov 1936 | East-Broughton (Beauce) |
| Sépulture | 25 nov 1936 | Paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus, East-Broughton |
| Mariage | 9 avr 1907[1, 2, 3] | Vallée-Jonction (Beauce)[1, 2, 3] |
| Autre conjoint(e) | Amanda NADEAU | F66 | |
| Mariage | 19 juil 1886 | Saint-Frédéric (Beauce) |
| Père | Louis DODIER | F67 Feuille familiale | |
| Mère | Sophie PERRON-DUGRENIER | F67 Feuille familiale | |
Femme | Féminin Rosalie POULIN | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Père | Joseph POULIN | F73 Feuille familiale | |
| Mère | Damasille DUSSAULT | F73 Feuille familiale | |
| Enfants | ||
Enfant 1 | Féminin > Augustine DODIER | ||
| Naissance | 5 jan 1908 | East-Broughton (Beauce) |
| Baptême | 7 jan 1908 | Paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus, East-Broughton |
| Décès | 11 nov 1962 | Sherbrooke |
| Sépulture | Sherbrooke |
|
| Conjoint(e) | Joseph MCKENZIE | F2 | |
| Mariage | 23 nov 1940 | Sacré-Coeur-de-Jésus d'East-Broughton |
Enfant 2 | Féminin > Ernestine DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Joseph VALLÉE | F69 | |
| Mariage | ||
Enfant 3 | Féminin Mariette DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
Enfant 4 | Féminin Génoria DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
Enfant 5 | Féminin Paule DODIER | ||
| Naissance | 5 fév 1914 | East-Broughton (Beauce) |
| Baptême | 6 fév 1914 | Paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus, East-Broughton |
| Décès | 10 jan 1978 | East-Broughton (Beauce) |
| Sépulture | 13 jan 1978 | Paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus, East-Broughton |
Enfant 6 | Masculin > Marc-André DODIER | ||
| Naissance | 21 août 1915 | East-Broughton (Beauce) |
| Baptême | 22 août 1915 | Paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus, East-Broughton |
| Décès | 10 avr 1978 | East-Broughton (Beauce) |
| Sépulture | 13 avr 1978 | Paroisse du Sacré-Coeur-de-Jésus, East-Broughton |
| Conjoint(e) | Marie-Marthe PERRON | F127 | |
| Mariage | ||
Enfant 7 | Masculin > Stanislas DODIER | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Cécile BÉNARD | F68 | |
| Mariage | ||
| Notes |
|
|
| Sources | ||