
Accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
|
| Parents | ||
Mari | Masculin René RODRIGUE | ||
| Naissance | 28 juil 1678 | Beauport |
| Baptême | 29 juil 1678 | Beauport |
| Décès | 22 mars 1715 | Beauport |
| Sépulture | 23 mars 1715 | Beauport |
| Mariage | 22 nov 1703[1, 2] | Beauport[1, 2] |
| Père | Jean RODRIGUE | F25 Feuille familiale | |
| Mère | Anne LEROY | F25 Feuille familiale | |
Femme | Féminin Élisabeth DAUPHIN | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Autre conjoint(e) | Ignace LÉPINAY | F26 | |
| Mariage | 11 nov 1715 | Beauport |
| Père | René DAUPHIN | F27 Feuille familiale | |
| Mère | Suzanne GIGNART | F27 Feuille familiale | |
| Enfants | ||
Enfant 1 | Masculin > Jean RODRIGUE | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Dorothée FUGÈRE | F259 | |
| Mariage | 7 juil 1718 | Beauport |
| Conjoint(e) | Marie BOULET | F23 | |
| Mariage | 12 nov 1759 | Saint-Joseph (Beauce) |
| Notes |
|
|
| Sources | ||